Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Teil-Beschreibung: | Ölfilter-Element | BVP-Teilnummer: | 1-87610059-0 |
---|---|---|---|
Fahrzeug-Modell: | CXZ CYZ CYH EXR EXZ | Net Gewicht: | 1 Kilogramm |
Satz-Quantitäten: | 1 Stück | Ursprungsort:: | China (Festland) |
Hervorheben: | isuzu Vorlagenteile,isuzu Leicht- LKW-Teile |
1-87610059-0 / 1-13240234-1 zerteilt bester Wert ISUZUS Ölfilter für CXZ EXZ 10PE1 6WF1
Schnelle Details:
Produkt-Name | Ölfilter-Element |
BVP-Teilnummer | 1876100590 |
Echte Zahl | 1132402341 |
Auto-Modell | CXZ CYZ CYH EXR EXZ |
Beschreibung:
1. Satz-Quantitäten: 1 PCS
2. Maschinen-Modell: 10PE1 6WA1 6WF1 6WG1
3. Nettogewicht: 1 KILOGRAMM
4. Fig.No. - Schlüssel-Nr.: 050 - 002
5. h-/s-Code: 842199000
BVP-Teile, die es bedeutet, dass BESTE WERT-TEILE, dass ISUZU hergestellt hatte, eine Produktserie in China.which auf ursprünglicher Technologie ISUZUS basiert und producted im Porzellan, im Wesentlichen die Kosten des Produktes, wurde hohen kosteneffektiven ursprünglichen Teile verringern Sie.
Wir können alle Arten isuzu BVP Wasserpumpe wie liefern folgen. Wenn dort interessierte irgendwelche, uns bitte Untersuchung schicken:
NEIN. | BVP-Teilnummer |
Entsprechen Echte Teilnummer |
Teil-Name | Fahrzeug-Modell | Maschinen-Modell |
1 | 1876100570 | 8971482800 | ÖLFILTER | NP, NQ | 4BD2,6HH1 |
2 | 1876100590 | 1132402341 | ÖLFILTER | LEBENSLAUF, CX | 6W, 6T, 8T |
3 | 5876100080 | 8944567412 | ÖLFILTER | UBS, TF, UC | 4Z |
4 | 5876100090 | 8970497081 | ÖLFILTER | UBS, TF, N | 4J |
5 | 5876100100 | 8973017520 | ÖLFILTER | UBS, TF, N | 4J |
6 | 5876100210 | 8973299110 | ÖLFILTER | NK, TF, UBS | 4J |
7 | 5876100230 | 8943604181 | ÖLFILTER | NK, NP | 4B |
8 | 5876100170 | 8971679720 | ÖLFILTER | UB | 4J |
9 | 5876100190 | 8972093062 | ÖLFILTER | UB | 4J |
Ansprechpartner: Ms. Tina Zhang
Telefon: 0086-15989247326/13923099615
Faxen: 86-20-86394960