Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Teilname: | Kraftstofffilter | OE-Anzahl: | 1-87610165-0 |
---|---|---|---|
Automodell: | CYZ CYH EXR EXZ | Net Gewicht: | 0,88 Kilogramm |
Satz-Quantitäten: | 1 Stück | Typ: | isuzu Fabrikteile |
Hervorheben: | isuzu Vorlagenteile,isuzu Leicht- LKW-Teile |
Bester Wert KRAFTSTOFFFILTER-ISUZUS zerteilt 1-87610165-0/8-98123256-0 CYZ EXZ 6WF1
Schnelle Details:
Fig.No. - Schlüssel nein. | 145-057 |
H / S-Code | 842123000 |
Nettogewicht | 0,88 KILOGRAMM |
Satz-Quantitäten | 1 PCS |
Beschreibung:
1. Produkt-Name: KRAFTSTOFFFILTER
2. echte Zahl: 8-98123256-0
3. BVP-Teilnummer: 1-87610165-0
4. LKW-Modell: CYZ CYH EXZ EXR
5. Maschine vorbildlich: 6WF1
BVP-Teile, die es bedeutet, dass BESTE WERT-TEILE, dass ISUZU hergestellt hatte, eine Produktserie in China.which auf ursprünglicher Technologie ISUZUS basiert und producted im Porzellan, im Wesentlichen die Kosten des Produktes, wurde hohen kosteneffektiven ursprünglichen Teile verringern Sie.
Wir können alle Arten isuzu BVP Wasserpumpe wie liefern folgen. Wenn dort interessierte irgendwelche, uns bitte Untersuchung schicken:
NEIN. | BVP-Teilnummer | Echte Teilnummer | Teil-Name | Fahrzeug-Modell | Maschinen-Modell |
1 | 1132402440 | 1878109760 | KRAFTSTOFFFILTER | CY, EX, FX | VC17 |
2 | 5876100110 | 8944147963 | KRAFTSTOFFFILTER | UB, TF, NP | 4B, 4J |
3 | 5876100120 | 5132000661 | KRAFTSTOFFFILTER | UBS, TF, UC | 4Z |
4 | 5876100410 | 8971725491 | KRAFTSTOFFFILTER | NK, NP | 4H |
5 | 1876100940 | 8980924811 | KRAFTSTOFFFILTER | CX, CY, FG | 6W, 6U, 6H |
6 | 1876100930 | 8982035990 | KRAFTSTOFFFILTER | FRANC, FV, NP | 4J, 4H, 6H |
7 | 5876110050 | 8981527381 | KRAFTSTOFFFILTER |
4HK1,6HK1,6UZ1, 4JJ1.4LE2 |
|
8 | 5876110040 | 8981527371 | KRAFTSTOFFFILTER | 4HK1,6HK1,4JJ1 | |
9 | 5876110000 | 8980742880 | KRAFTSTOFFFILTER |
6BG1,6WG1,6UZ1.4BG1, 4JG1,4JJ1,4HK1,4LE1 |
Ansprechpartner: Ms. Tina Zhang
Telefon: 0086-15989247326/13923099615
Faxen: 86-20-86394960